ДЛЯ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ В КОПТИЛЬНЕ ТИПА “БАК”
Полный Вордовский файл можно посмотреть и скачать: https://drive.google.com/file/d/1Y0Uyaq … Zayon/edit
ТЕМПЕРАТУРА ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТОВ:
Температура готовности °C | Моя температура °C | |
ГОВЯДИНА, ТЕЛЯТИНА, БАРАНИНА | ||
С кровью (Rare) | 49 | 52 |
Средняя с кровью (Medium Rare) | 54 | 55 |
Средняя прожарка (Medium) | 60 | 60-62 |
Полная прожарка (Medium Well) | 66 | 67-68 |
Пережарено (Well done) | 77 | 70+ |
СВИНИНА | ||
Полная прожарка (Well done) | 70 | 72-75 |
КУРИЦА, ИНДЕЙКА | ||
Запеченная целиком | 72-75 | 76-79 |
УТКА, ГУСЬ | ||
Запеченная целиком | 68-70 | 75 |
РЫБА | 60 | 63 |
ТЕМПЕРАТУРА В КОПТИЛЬНЕ:
Мясо, Сало, Птица: 105 — 125 °C
Рыба: 80 — 90 °C (не выше 95°C)
Температуры КОПЧЕНИЯ из НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
Из книги: "ПРОИЗВОДСТВО КОПЧЕНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ"
Авторов: Мезенова О. Я., Ким И. Н., Бредихин С. А.
Для: Предназначена для инженерно-технических работников коптильных производств рыбо-
и мясоперерабатывающих предприятий. Может быть использована в учебном процессе при
подготовке студентов высших учебных заведений по специальностям 270900 «Технология
мяса и мяс¬ных продуктов», 271000 «Технология рыбы и рыбных продуктов», 170600 «Машины
и аппараты пищевых производств».
1. Сравнительная характеристика рыбы горячего и холодного копчения
Показатель | Копчение Горячее | Копчение Холодное |
Исходное сырье | Свежее, охлажденное, мороженое | Свежее, охлажденное, мороженое, соленое |
Температура при копчении, °C | 80—170 | Не более 40 |
Продолжительность, ч | 1—4 | До 120 |
Массовая доля в рыбе, %: | ||
поваренной соли | 1,5—4,0 | 3—10 |
воды | 60—70 | 48—70 |
Микробиологическая обсемененность, не более, клеток в 1 г | 500 | 5000 |
Состояние тканей | Кровь свернулась, белки полностью денатурированы, мышечные ткани легко отделяются от костей | Белки не денатурированы, мышечные ткани от костей не отделяются |
Консистенция мышечной ткани | Сочная, нежная | Обычно плотная, у жирных видов рыб нежная |
Цвет кожного покрова | Интенсивный темно-коричневый | Золотисто-коричневый |
Срок хранения | Не более 72 ч при температуре от 2 до —2 °C | 1 мес при температуре от 5 до 10 °C; |
Скриншоты страниц:
https://www.dropbox.com/s/h0kz1o33gfmz7rn/Скриншот 2022-02-03 23.04.54.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/18qnsqkuqyowde7/Скриншот 2022-02-03 23.05.47.png?dl=0
- Подпись автора
Maxim Sakulevich youtube.com/MaximSakulevich
👉 Термометры и прочее, чем пользуюсь я: https://bbq.frmbb.ru/pages/prisposobi
👉 Заказать у меня Дымогенератор, SnS, Коптильню и т.п... https://bbq.frmbb.ru/pages/zakaz